• 1
  • 1
  • 1
  • snimok1
  • snimok2
  • snimok3
  • Hram

Георадар GPR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

Используется в обычных условиях, в том числе в помещении. Параметры работы комплекта зависят от используемого регистрирующего устройства - обычного/промышленного ноутбука или блока обработки.

В состав универсального базового комплекта входит:

  • блок управления
  • блок питания 9/12
  • зарядное устройство ЗУ-9
  • комплект необходимых кабелей
  • подвеска для ноутбука
  • штанга-ручка (либо транспортная/телескопическая ручка - в зависимости от антенного блока)
  • транспортная сумка
  • регистрирующее ПО (Geoscan32)   
  • антенные блоки
  • регистрирующее устройство
  • датчик перемещения

Тип антенного блока (АБ)

Название антенного блока (АБ) Центральная частота АБ, МГц Макси-мальная глубина, м Разрешающая способность, Вт Потреб-ляемая мощность, Вт

Габариты, мм

Масса, кг
Рупорные АБ-2500Р 2500 0,4 1,5 3 320x300x160 1,7
  АБ-2000Р 2000 0,6 2 3 320x300x160 1,7
  АБ-1700Р 1700 0,8 3 3 200x188x165 1,2
  АБ-1000Р 1000 1,5 4 3 630x200x525 7,3
  АБ-400Р 400 3 10 5,5 725x570x370 9,5
Экранированные АБ-1700У 1700 1 3 3   220x172x120  0,9
  АБ-1200У 1200 1,5 5 3 220x172x120 0,9
  АБ-700М 700 3 10 3,6 230x170x110 2,2
  АБ-400М 400 5 15 5 515x290x170 4,5
  АБ-250М 250 8 25 5 740x460x150 10
  АБ-150М 150 12 35 6 930x800x280 16
  АБ-150 150 12 35 6,3 1600x800x300 20
  АБ-90 90 16 50 7,3 2270x1075x350 3
Двухчастотные АБ-250/700М 250 и 700 8 и 3 25 и 10 7,8 740x460x150 11
  АБ-150/400М 150 и 400 12 и 5 35 и 15 8 930x800x280 16,5
Неэкранированнные  АБДЛ-Тритон 100 14 100 7 95x3200 9,5
  АБДЛ-Тритон 50 18 50 7 95x4700 13

 

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ